• 15. November 2016
  • News
  • 0
  • 287 Views

Meisterschaft
Neuer Monat, neue Berechnung. Im Oktober konnten wiederum mehr Plus- als Minuspunkte geholt werden (+345.598 zu -213.402). Grösster Punktesammler war Francisco Morales (+59.725) gefolgt von Ludovic Bonvin (+41.528) und Samuel Morales (+40.881). Weiter so!

Nachname Vorname Elo-Punkte +/- Klassierung
Kurras Jürgen 1326 13.201 B14
Röger Matthias 1221 16.841 B11
Hügli Thomas 1167 6.526 C10
Morales Samuel 1106 40.881 C8
Jung Maik 1047 0 C7
Strecker Jan-Hendrik 1009 6.946 C6
Santucci Lucas 1009 -8.012 C6
Mathys Jessica 971 6.966 D5 / B11
Husi Richard 944 -24.244 D5
Di Blasi Fabio 900 -1.347 D4
Häusler Eberhard 874 -17.42 D4
Lehmann Daria 863 -15.618 D4 / C8
Plauschin Kevin 839 6.368 D3
Burren Daniel 830 8.018 D3
Bonvin Ludovic 829 41.528 D3
Bricelj Maja 829 -86.221 D3 / C7
Gautschy Beat 827 13.497 D3
Nguon Lim 814 7.304 D3
Mondol David 795 -4.784 D3
Rüttimann Noel 761 6.893 D2
Den Lukas 761 5.372 D2
Wurm Florian 723 34.161 D2
Griesinger Christian 710 0 D2
Rüfenacht Regula 709 -11.314 D2 / D4
Hubl Ruth 693 -9.135 D2 / D4
Leuenberger Marianne 691 39.288 D2 / D4
Stampfli Kurt 685 0 D2
Vorhauer Roland 669 0 D2
Morales Francisco 662 59.725 D2
Balmer Sandra 651 10.719 D1 / D2
Girod Alain 640 3.405 D1
Winkler Tim 637 5.323 D1
Santucci Marcos 634 6.973 D1
Mrkwitschka Emil 630 0 D1
Tobler Lukas 630 0 D1
Zaugg Wim 630 0 D1
Spörri Andrea 620 -9.545 D1
Howald Thierry 611 -15.072 D1
Zürcher Marcel 606 5.663 D1
Curau Roman 604 0 D1
Munerol Marc 600 0 D1
Wüthrich Dominic 591 -10.69 D1
Teilen:

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert