Thun V vs Bern X
Recap
Matchblatt
Thun V | Bern X | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolino, Angelo | D1 | Kurmann, Noa | D2 | 11:6 | 12:10 | 11:3 | 1:0 | ||
Rosenthal, Gabor | D1 | Aufdereggen, Samuel | D2 | 9:11 | 6:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Marozsan, Zoltan | D1 | Flamm, Eric | D1 | 11:5 | 11:4 | 11:8 | 1:0 | ||
Rosenthal, Gabor | D1 | Kurmann, Noa | D2 | 8:11 | 6:11 | 4:11 | 0:1 | ||
Bertolino, Angelo | D1 | Flamm, Eric | D1 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 11:8 | 1:0 | |
Marozsan, Zoltan | D1 | Aufdereggen, Samuel | D2 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 11:5 | 11:4 | 1:0 |
Rosenthal, Gabor Lehmann, Thomas | D1 D1 | Kurmann, Noa Aufdereggen, Samuel | D2 D2 | 10:12 | 7:11 | 11:8 | 12:14 | 0:1 | |
Rosenthal, Gabor | D1 | Flamm, Eric | D1 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 0:1 |
Marozsan, Zoltan | D1 | Kurmann, Noa | D2 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 0:1 |
Bertolino, Angelo | D1 | Aufdereggen, Samuel | D2 | 6:11 | 11:9 | 2:11 | 9:11 | 0:1 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
15. Oktober 2022 | 16:00 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Untere Turnhalle Oberstufenschule Strättligen, Hallerstrasse 28, 3604 Thun |
---|