Royal Bern II 7 vs 3 Bern II
Recap
Matchblatt
Royal Bern II | Bern II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hainke, Thorsten | C6 | Rüttimann, Noel | C6 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 0:1 |
Dold, Thomas | C8 | Morales, Francisco | C6 | 11:8 | 2:11 | 11:8 | 11:5 | 1:0 | |
Dessai, Anand | D5 | Kern, Fabian | D4 | 11:3 | 11:5 | 13:11 | 1:0 | ||
Dold, Thomas | C8 | Rüttimann, Noel | C6 | 4:11 | 11:8 | 12:10 | 11:9 | 1:0 | |
Hainke, Thorsten | C6 | Kern, Fabian | D4 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 1:0 | ||
Dessai, Anand | D5 | Morales, Francisco | C6 | 11:7 | 11:4 | 11:4 | 1:0 | ||
Dold, Thomas Dessai, Anand | C8 D5 | Rüttimann, Noel Kern, Fabian | C6 D4 | 11:9 | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 1:0 | |
Dold, Thomas | C8 | Kern, Fabian | D4 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 1:0 | ||
Dessai, Anand | D5 | Rüttimann, Noel | C6 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 6:11 | 3:11 | 0:1 |
Hainke, Thorsten | C6 | Morales, Francisco | C6 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 0:1 |
Resultat
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Match | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Bern II | — | — | — | — | — | 7 | Sieg |
Bern II | — | — | — | — | — | 3 | Niederlage |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
23. August 2019 | 19:45 | HE 3. Liga | 2019/20 |
Spiellokal
Schulhaus Wylergut, Dändlikerweg 60, 3014 Bern |
---|