Rapid Luzern 6 vs 2 Bern
Recap
Matchblatt
Rapid Luzern | Bern | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von Wyl, Noah | D3 | Stalder, Josua | D2 | 11:5 | 11:6 | 8:11 | 11:3 | 1:0 | |
Egli, Khenan | C9 | Schacher, Milo | D3 | 11:6 | 11:8 | 11:6 | 1:0 | ||
Thaddey, Nicola | D5 | Lamon, Oscar | C8 | 9:11 | 7:11 | 12:14 | 0:1 | ||
Egli, Khenan | C9 | Stalder, Josua | D2 | 11:9 | 11:0 | 11:2 | 1:0 | ||
von Wyl, Noah | D3 | Lamon, Oscar | C8 | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 0:1 | |
Thaddey, Nicola | D5 | Schacher, Milo | D3 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 13:11 | 1:0 | |
Egli, Khenan Thaddey, Nicola | C9 D5 | Stalder, Josua Lamon, Oscar | D2 C8 | 11:7 | 12:10 | 8:11 | 11:5 | 1:0 | |
Egli, Khenan | C9 | Lamon, Oscar | C8 | 11:1 | 11:5 | 11:5 | 1:0 | ||
Thaddey, Nicola | D5 | Stalder, Josua | D2 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | 1:0 |
Resultat
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Match | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapid Luzern | — | — | — | — | — | 6 | Sieg |
Bern | — | — | — | — | — | 2 | Niederlage |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
10. Juni 2023 | 13:00 | U15 Final | 2022/23 |