Port VIII vs Bern IX
Recap
Matchblatt
Port VIII | Bern IX | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulz, Wolfgang | D1 | Phan, Huy | D1 | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 7:11 | 11:7 | 1:0 |
Kaufmann, Thomas | D1 | Holtmann, Werner | D1 | 7:11 | 11:4 | 11:7 | 12:10 | 1:0 | |
Lopasso, Nolan | D1 | Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 12:10 | 1:0 | |
Kaufmann, Thomas | D1 | Phan, Huy | D1 | 11:13 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | 11:6 | 1:0 |
Schulz, Wolfgang | D1 | Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | 11:13 | 11:5 | 8:11 | 11:4 | 13:11 | 1:0 |
Lopasso, Nolan | D1 | Holtmann, Werner | D1 | 11:5 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 0:1 |
Kaufmann, Thomas Lopasso, Nolan | D1 D1 | Phan, Huy Holtmann, Werner | D1 D1 | 11:7 | 11:2 | 11:13 | 11:8 | 1:0 | |
Kaufmann, Thomas | D1 | Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | 11:4 | 11:13 | 11:4 | 7:11 | 6:11 | 0:1 |
Lopasso, Nolan | D1 | Phan, Huy | D1 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 0:1 | ||
Schulz, Wolfgang | D1 | Holtmann, Werner | D1 | 5:11 | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 11:13 | 0:1 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
26. August 2022 | 19:45 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Mehrzweckhalle, Allmendstrasse 23, 2562 Port |
---|