Ostermundigen V vs Bern VIII
Recap
Matchblatt
Ostermundigen V | Bern VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaser, Mathias | D2 | Briedis, Martins | D1 | 2:11 | 11:4 | 10:12 | 6:11 | 0:1 | |
Hansen, Daniel | D2 | Bucher, Kaspar | D1 | 11:8 | 11:4 | 11:7 | 1:0 | ||
Verma, Niklas | D1 | Ventrice, Luca | D1 | 8:11 | 11:9 | 3:11 | 11:6 | 11:4 | 1:0 |
Hansen, Daniel | D2 | Briedis, Martins | D1 | 4:11 | 11:2 | 7:11 | 5:11 | 0:1 | |
Blaser, Mathias | D2 | Ventrice, Luca | D1 | 11:0 | 11:6 | 11:8 | 1:0 | ||
Verma, Niklas | D1 | Bucher, Kaspar | D1 | 9:11 | 11:6 | 11:3 | 11:7 | 1:0 | |
Blaser, Mathias Hansen, Daniel | D2 D2 | Bucher, Kaspar Ventrice, Luca | D1 D1 | 11:3 | 11:4 | 11:6 | 1:0 | ||
Hansen, Daniel | D2 | Ventrice, Luca | D1 | 11:9 | 11:3 | 11:7 | 1:0 | ||
Verma, Niklas | D1 | Briedis, Martins | D1 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:1 | ||
Blaser, Mathias | D2 | Bucher, Kaspar | D1 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
1. März 2023 | 19:30 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle orange |
---|