Lyss VII vs Bern VII
Recap
Matchblatt
Lyss VII | Bern VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wälti, René | D2 | Schenk, Jakob | D1 | 11:4 | 11:1 | 11:9 | 1:0 | ||
Ryser, Bruno | D2 | Pan, Toni | D1 | 7:11 | 4:11 | 12:10 | 10:12 | 0:1 | |
Wälti, Hanni | D1 | Weber, Werner | D2 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | 0:1 | ||
Ryser, Bruno | D2 | Schenk, Jakob | D1 | 11:6 | 11:2 | 11:8 | 1:0 | ||
Wälti, René | D2 | Weber, Werner | D2 | 11:4 | 11:7 | 8:11 | 11:6 | 1:0 | |
Wälti, Hanni | D1 | Pan, Toni | D1 | 8:11 | 6:11 | 3:11 | 0:1 | ||
Wälti, René Ryser, Bruno | D2 D2 | Schenk, Jakob Weber, Werner | D1 D2 | 11:6 | 11:7 | 11:5 | 1:0 | ||
Ryser, Bruno | D2 | Weber, Werner | D2 | 8:11 | 10:12 | 11:6 | 2:11 | 0:1 | |
Wälti, Hanni | D1 | Schenk, Jakob | D1 | 8:11 | 10:12 | 11:7 | 6:11 | 0:1 | |
Wälti, René | D2 | Pan, Toni | D1 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
16. August 2022 | 20:15 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle Stegmatt, Stegmattweg 15-17, 3250 Lyss |
---|