Langnau II vs Bern IV
Recap
Matchblatt
Langnau II | Bern IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wang, Minghan | D1 | Gautschy, Beat | D4 | 12:14 | 7:11 | 12:10 | 11:8 | 10:12 | 0:1 |
Freudiger, Elias | D2 | Rodriguez Garcia, Joely | D3 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Eichenberger, Patrik | D2 | Lonak, Marcin | D2 | 11:9 | 11:5 | 11:8 | 1:0 | ||
Freudiger, Elias | D2 | Gautschy, Beat | D4 | 9:11 | 12:10 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 1:0 |
Wang, Minghan | D1 | Lonak, Marcin | D2 | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 3:11 | 0:1 | |
Eichenberger, Patrik | D2 | Rodriguez Garcia, Joely | D3 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Freudiger, Elias Eichenberger, Patrik | D2 D2 | Gautschy, Beat Rodriguez Garcia, Joely | D4 D3 | 1:11 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 0:1 | |
Freudiger, Elias | D2 | Lonak, Marcin | D2 | 11:4 | 11:9 | 11:8 | 1:0 | ||
Eichenberger, Patrik | D2 | Gautschy, Beat | D4 | 6:11 | 12:14 | 8:11 | 0:1 | ||
Wang, Minghan | D1 | Rodriguez Garcia, Joely | D3 | 6:11 | 3:11 | 2:11 | 0:1 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
23. November 2022 | 20:00 | HE 4. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle Primarschule, Höheweg 6, 3550 Langnau |
---|