Langenthal IV vs Bern VII
Recap
Matchblatt
Langenthal IV | Bern VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joss, Luis | D1 | Weber, Werner | D2 | 8:11 | 11:5 | 6:11 | 9:11 | 0:1 | |
Bärtschi, Dean | D2 | Schenk, Jakob | D1 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 1:0 | ||
Geiser, Till | D1 | Stampfli, Kurt | D2 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | 12:10 | 11:8 | 1:0 |
Bärtschi, Dean | D2 | Weber, Werner | D2 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 10:12 | 8:11 | 0:1 |
Joss, Luis | D1 | Stampfli, Kurt | D2 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | 0:1 | ||
Geiser, Till | D1 | Schenk, Jakob | D1 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | 0:1 | ||
Bärtschi, Dean Geiser, Till | D2 D1 | Weber, Werner Stampfli, Kurt | D2 D2 | 11:4 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | 0:1 | |
Bärtschi, Dean | D2 | Stampfli, Kurt | D2 | 7:11 | 5:11 | 11:7 | 8:11 | 0:1 | |
Geiser, Till | D1 | Weber, Werner | D2 | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 1:0 | |
Joss, Luis | D1 | Schenk, Jakob | D1 | 11:13 | 9:11 | 11:5 | 6:11 | 0:1 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
12. September 2022 | 20:00 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Gymnasium-Turnhalle, Weststrasse 29, 4900 Langenthal |
---|