vs

Recap

Matchblatt

Kirchberg II Bern V  1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Spiele
Singh, Kismetjeet D2 Gamma, Leo D2 12:14  11:13  14:12  15:17    0:1 
Horisberger, Fabio D2 Tsyplenkov, Vasily D1 11:8  11:7  11:3      1:0 
Ng, Jonas D2 Feuz, Julian D2 11:7  10:12  10:12  10:12    0:1 
Horisberger, Fabio D2 Gamma, Leo D2 11:6  11:8  9:11  12:10    1:0 
Singh, Kismetjeet D2 Feuz, Julian D2 11:9  11:8  9:11  12:10    1:0 
Ng, Jonas D2 Tsyplenkov, Vasily D1 11:9  11:7  11:4      1:0 
Singh, Kismetjeet Horisberger, Fabio D2 D2 Gamma, Leo Feuz, Julian D2 D2 11:7  11:8  7:11  8:11  13:11  1:0 
Horisberger, Fabio D2 Feuz, Julian D2 11:7  11:13  11:13  8:11    0:1 
Ng, Jonas D2 Gamma, Leo D2 13:15  11:2  12:10  11:8    1:0 
Singh, Kismetjeet D2 Tsyplenkov, Vasily D1 11:3  7:11  11:5  11:9    1:0 

Details

Datum Zeit Liga Saison
11. März 2023 13:00 JUG 3. SK 2022/23

Spiellokal

Turnhalle Kirchberg, Reinhardweg, 3422 Kirchberg
Teilen: