Ittigen III vs Bern VIII
Recap
Matchblatt
Ittigen III | Bern VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomman, Georg | D1 | Briedis, Martins | D1 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 0:1 | ||
Mira, Paolo | D1 | Maleta, Jahir | D1 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | 0:1 | ||
Kähr, Beat | D1 | Zwicky, Luca | D1 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 1:0 | |
Mira, Paolo | D1 | Briedis, Martins | D1 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 0:1 | ||
Tomman, Georg | D1 | Zwicky, Luca | D1 | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 1:0 | |
Kähr, Beat | D1 | Maleta, Jahir | D1 | 5:11 | 7:11 | 12:10 | 10:12 | 0:1 | |
Mira, Paolo Kähr, Beat | D1 D1 | Briedis, Martins Maleta, Jahir | D1 D1 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 0:1 | ||
Mira, Paolo | D1 | Zwicky, Luca | D1 | 3:11 | 11:7 | 14:12 | 11:8 | 1:0 | |
Kähr, Beat | D1 | Briedis, Martins | D1 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Tomman, Georg | D1 | Maleta, Jahir | D1 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 0:1 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
17. Oktober 2022 | 19:45 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle Altikofen, Fischrainweg 17, 3048 Worblaufen |
---|