Grauholz III vs Bern IX
Recap
Matchblatt
Grauholz III | Bern IX | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jöhr, Martin | D2 | Manko, Mariia | D2 | 11:3 | 11:8 | 11:7 | 1:0 | ||
Plattner, Mauro | D1 | Holtmann, Werner | D1 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 1:0 | ||
Sutter, Kurt | D3 | Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | 1:0 | ||
Plattner, Mauro | D1 | Manko, Mariia | D2 | 11:7 | 11:9 | 4:11 | 13:11 | 1:0 | |
Jöhr, Martin | D2 | Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | 11:5 | 11:6 | 11:6 | 1:0 | ||
Sutter, Kurt | D3 | Holtmann, Werner | D1 | 11:5 | 11:6 | 11:6 | 1:0 | ||
Jöhr, Martin Plattner, Mauro | D2 D1 | Manko, Mariia Holtmann, Werner | D2 D1 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 1:0 | ||
Plattner, Mauro | D1 | Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | 8:11 | 8:11 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | 1:0 |
Sutter, Kurt | D3 | Manko, Mariia | D2 | 11:7 | 11:3 | 11:9 | 1:0 | ||
Jöhr, Martin | D2 | Holtmann, Werner | D1 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
24. Februar 2023 | 20:00 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
untere Turnhalle der MZA, Holzgasse 53, 3322 Urtenen-Schönbühl |
---|