vs

Recap

Matchblatt

bls Spiez Bern II  1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Spiele
Turtschi, Jürg Stephan D5 Indermühle, Friedrich D4 11:6  11:5  11:7      1:0 
Zoss, Kurt D4 Stampfli, Kurt D2 8:11  11:9  14:12  12:10    1:0 
Keller, Reto D1 Weber, Werner D2 7:11  5:11  12:10  10:12    0:1 
Zoss, Kurt D4 Indermühle, Friedrich D4 5:11  3:11  11:13      0:1 
Turtschi, Jürg Stephan D5 Weber, Werner D2 11:3  11:6  11:5      1:0 
Keller, Reto D1 Stampfli, Kurt D2 4:11  1:11  1:11      0:1 
Turtschi, Jürg Stephan Zoss, Kurt D5 D4 Indermühle, Friedrich Weber, Werner D4 D2 11:4  11:6  11:6      1:0 
Zoss, Kurt D4 Weber, Werner D2 11:7  11:3  11:4      1:0 
Keller, Reto D1 Indermühle, Friedrich D4 1:11  1:11  3:11      0:1 
Turtschi, Jürg Stephan D5 Stampfli, Kurt D2 11:2  11:8  11:5      1:0 

Details

Datum Zeit Liga Saison
18. Oktober 2022 19:45 O40 3. Liga 2022/23
Teilen: