bls Spiez III vs Bern X
Recap
Matchblatt
bls Spiez III | Bern X | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roth, Sandra | D1 | Stalder, Josua | D2 | 11:7 | 11:8 | 11:3 | 1:0 | ||
Gerber, Ernst | D1 | Aufdereggen, Samuel | D2 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 0:1 | ||
Keller, Reto | D1 | Kurmann, Noa | D2 | 4:11 | 4:11 | 6:11 | 0:1 | ||
Gerber, Ernst | D1 | Stalder, Josua | D2 | 3:11 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 0:1 |
Roth, Sandra | D1 | Kurmann, Noa | D2 | 11:8 | 11:4 | 11:7 | 1:0 | ||
Keller, Reto | D1 | Aufdereggen, Samuel | D2 | 3:11 | 2:11 | 1:11 | 0:1 | ||
Roth, Sandra Gerber, Ernst | D1 D1 | Aufdereggen, Samuel Kurmann, Noa | D2 D2 | 3:11 | 7:11 | 9:11 | 0:1 | ||
Gerber, Ernst | D1 | Kurmann, Noa | D2 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 0:1 | ||
Keller, Reto | D1 | Stalder, Josua | D2 | 3:11 | 3:11 | 1:11 | 0:1 | ||
Roth, Sandra | D1 | Aufdereggen, Samuel | D2 | 3:11 | 1:11 | 8:11 | 0:1 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
30. August 2022 | 19:45 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle Hofachern, Hofachernweg 19, 3700 Spiez |
---|