Bern vs Thun II
Recap
Matchblatt
Bern | Thun II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Röger, Matthias | B11 | Baumann, Sabine | C6 | 11:6 | 8:11 | 11:5 | 10:12 | 11:3 | 1:0 |
Ziegler, Rudolf | C9 | Sandri, Stefanie | C7 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | 1:0 | ||
Morales, Francisco | C8 | Lauper, Adrian | C9 | 11:9 | 3:11 | 4:11 | 11:13 | 0:1 | |
Ziegler, Rudolf | C9 | Baumann, Sabine | C6 | 14:16 | 7:11 | 12:10 | 14:12 | 12:14 | 0:1 |
Röger, Matthias | B11 | Lauper, Adrian | C9 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | 1:0 | ||
Morales, Francisco | C8 | Sandri, Stefanie | C7 | 4:11 | 6:11 | 11:9 | 11:5 | 11:8 | 1:0 |
Röger, Matthias Ziegler, Rudolf | B11 C9 | Baumann, Sabine Lauper, Adrian | C6 C9 | 11:6 | 11:6 | 11:2 | 1:0 | ||
Ziegler, Rudolf | C9 | Lauper, Adrian | C9 | 11:5 | 11:8 | 11:4 | 1:0 | ||
Morales, Francisco | C8 | Baumann, Sabine | C6 | 11:8 | 11:6 | 14:12 | 1:0 | ||
Röger, Matthias | B11 | Sandri, Stefanie | C7 | 8:11 | 11:8 | 12:14 | 11:5 | 11:8 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
22. Dezember 2022 | 20:00 | HE 2. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|