Bern vs Royal Bern
Recap
Matchblatt
Bern | Royal Bern | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider, Erik | C6 | Brunck, Holger | D2 | 11:2 | 11:9 | 11:8 | 1:0 | ||
Röger, Matthias | B11 | Kohstall, Achim | D4 | 11:7 | 11:6 | 11:4 | 1:0 | ||
Indermühle, Friedrich | C6 | Dessai, Anand | D4 | 7:11 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 1:0 |
Röger, Matthias | B11 | Brunck, Holger | D2 | 11:4 | 12:10 | 11:7 | 1:0 | ||
Schneider, Erik | C6 | Dessai, Anand | D4 | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 0:1 |
Indermühle, Friedrich | C6 | Kohstall, Achim | D4 | 11:4 | 11:8 | 11:6 | 1:0 | ||
Röger, Matthias Indermühle, Friedrich | B11 C6 | Brunck, Holger Dessai, Anand | D2 D4 | 11:4 | 11:9 | 11:6 | 1:0 | ||
Röger, Matthias | B11 | Dessai, Anand | D4 | 11:6 | 11:9 | 11:3 | 1:0 | ||
Indermühle, Friedrich | C6 | Brunck, Holger | D2 | 11:9 | 11:1 | 11:1 | 1:0 | ||
Schneider, Erik | C6 | Kohstall, Achim | D4 | 11:6 | 11:3 | 9:11 | 11:8 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
23. Januar 2023 | 19:30 | O40 1. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|