Bern 9 vs 1 Münsingen
Recap
Matchblatt
Bern | Münsingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Beek, Gerhard | C6 | Fregonese, Mario | D2 | 13:15 | 11:3 | 8:11 | 11:8 | 11:3 | 1:0 |
Gautschy, Beat | D3 | Jordi, Willy | D3 | 12:10 | 12:10 | 11:6 | 1:0 | ||
Häusler, Eberhard | D3 | Schären, Hans | D2 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 1:0 | ||
Gautschy, Beat | D3 | Fregonese, Mario | D2 | 13:11 | 11:5 | 11:7 | 1:0 | ||
Van Beek, Gerhard | C6 | Schären, Hans | D2 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | 1:0 | ||
Häusler, Eberhard | D3 | Jordi, Willy | D3 | 11:7 | 11:9 | 11:2 | 1:0 | ||
Gautschy, Beat Häusler, Eberhard | D3 D3 | Fregonese, Mario Jordi, Willy | D2 D3 | 9:11 | 11:4 | 10:12 | 11:7 | 11:5 | 1:0 |
Gautschy, Beat | D3 | Schären, Hans | D2 | 11:5 | 11:1 | 11:9 | 1:0 | ||
Häusler, Eberhard | D3 | Fregonese, Mario | D2 | 11:13 | 11:8 | 10:12 | 4:11 | 0:1 | |
Van Beek, Gerhard | C6 | Jordi, Willy | D3 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 1:0 |
Resultat
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Match | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern | — | — | — | — | — | 9 | Sieg |
Münsingen | — | — | — | — | — | 1 | Niederlage |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
30. August 2019 | 19:30 | O40 3. Liga | 2019/20 |
Spiellokal
Stadion Wankdorf, Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|