Bern vs Münsingen II
Recap
Matchblatt
Bern | Münsingen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Röger, Matthias | B11 | Tanner, Ernst | C9 | 14:12 | 4:11 | 3:11 | 9:11 | 0:1 | |
Ziegler, Rudolf | C9 | Bissegger, Simon | C7 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 1:0 | ||
Morales, Francisco | C8 | Zürcher-Steffen, Karin | C9 | 11:4 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 1:0 | |
Ziegler, Rudolf | C9 | Tanner, Ernst | C9 | 9:11 | 11:3 | 11:6 | 11:6 | 1:0 | |
Röger, Matthias | B11 | Zürcher-Steffen, Karin | C9 | 11:3 | 14:12 | 11:3 | 1:0 | ||
Morales, Francisco | C8 | Bissegger, Simon | C7 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | 1:0 | ||
Röger, Matthias Ziegler, Rudolf | B11 C9 | Tanner, Ernst Zürcher-Steffen, Karin | C9 C9 | 9:11 | 13:11 | 12:10 | 11:1 | 1:0 | |
Ziegler, Rudolf | C9 | Zürcher-Steffen, Karin | C9 | 11:9 | 11:4 | 8:11 | 11:7 | 1:0 | |
Morales, Francisco | C8 | Tanner, Ernst | C9 | 9:11 | 4:11 | 9:11 | 0:1 | ||
Röger, Matthias | B11 | Bissegger, Simon | C7 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 11:4 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
28. September 2022 | 19:30 | HE 2. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (im Stade de Suisse), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|