Bern vs Köniz
Recap
Matchblatt
Bern | Köniz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Röger, Matthias | B11 | Braun, Torsten | C9 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 1:0 | ||
Ziegler, Rudolf | C9 | Hagen, Thomas | C6 | 13:11 | 11:9 | 5:11 | 11:3 | 1:0 | |
Van Beek, Gerhard | C7 | Schaad, Hansueli | D4 | 11:7 | 15:17 | 13:11 | 11:4 | 1:0 | |
Ziegler, Rudolf | C9 | Braun, Torsten | C9 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 14:12 | 1:0 |
Röger, Matthias | B11 | Schaad, Hansueli | D4 | 9:11 | 11:2 | 11:8 | 11:7 | 1:0 | |
Van Beek, Gerhard | C7 | Hagen, Thomas | C6 | 1:11 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 0:1 | |
Röger, Matthias Ziegler, Rudolf | B11 C9 | Braun, Torsten Hagen, Thomas | C9 C6 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | 10:12 | 7:11 | 0:1 |
Ziegler, Rudolf | C9 | Schaad, Hansueli | D4 | 11:8 | 11:2 | 11:2 | 1:0 | ||
Van Beek, Gerhard | C7 | Braun, Torsten | C9 | 1:11 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 0:1 | |
Röger, Matthias | B11 | Hagen, Thomas | C6 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
19. September 2022 | 19:30 | O40 1. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|