Bern vs Heimberg III
Recap
Matchblatt
Bern | Heimberg III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Röger, Matthias | B11 | Kochsiek, Jens | C10 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 1:0 | ||
Morales, Francisco | C8 | Klopfenstein, Philipp | C9 | 3:11 | 3:11 | 4:11 | 0:1 | ||
Rüttimann, Noel | D5 | Zaugg, Remo | D4 | 8:11 | 11:6 | 11:4 | 11:9 | 1:0 | |
Morales, Francisco | C8 | Kochsiek, Jens | C10 | 11:7 | 11:7 | 4:11 | 8:11 | 6:11 | 0:1 |
Röger, Matthias | B11 | Zaugg, Remo | D4 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | 1:0 | ||
Rüttimann, Noel | D5 | Klopfenstein, Philipp | C9 | 10:12 | 11:6 | 12:14 | 11:8 | 11:9 | 1:0 |
Röger, Matthias Rüttimann, Noel | B11 D5 | Kochsiek, Jens Klopfenstein, Philipp | C10 C9 | 4:11 | 11:13 | 11:3 | 6:11 | 0:1 | |
Morales, Francisco | C8 | Zaugg, Remo | D4 | 11:9 | 2:11 | 4:11 | 16:14 | 11:8 | 1:0 |
Rüttimann, Noel | D5 | Kochsiek, Jens | C10 | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 0:1 | |
Röger, Matthias | B11 | Klopfenstein, Philipp | C9 | 11:7 | 11:4 | 13:11 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
24. Februar 2023 | 19:30 | HE 2. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|