Bern vs Burgdorf
Recap
Matchblatt
Bern | Burgdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufdereggen, Samuel | D3 | Michaelis, Maël | C9 | 1:11 | 6:11 | 2:11 | 0:1 | ||
Schacher, Milo | D3 | Schär, Tim | D1 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 1:0 | ||
Lamon, Oscar | C8 | Hiller, Yannis | D1 | 11:6 | 11:2 | 14:12 | 1:0 | ||
Schacher, Milo | D3 | Michaelis, Maël | C9 | 4:11 | 7:11 | 5:11 | 0:1 | ||
Aufdereggen, Samuel | D3 | Hiller, Yannis | D1 | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 1:0 | |
Lamon, Oscar | C8 | Schär, Tim | D1 | 11:9 | 11:2 | 12:10 | 1:0 | ||
Aufdereggen, Samuel Lamon, Oscar | D3 C8 | Michaelis, Maël Hiller, Yannis | C9 D1 | 8:11 | 12:10 | 6:11 | 11:7 | 6:11 | 0:1 |
Schacher, Milo | D3 | Hiller, Yannis | D1 | 11:8 | 11:3 | 11:7 | 1:0 | ||
Lamon, Oscar | C8 | Michaelis, Maël | C9 | 7:11 | 11:7 | 10:12 | 4:11 | 0:1 | |
Aufdereggen, Samuel | D3 | Schär, Tim | D1 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
14. Januar 2023 | 14:00 | JUG 1. SK | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (im Stade de Suisse), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|