Bern VIII vs Tiefenau II
Recap
Matchblatt
Bern VIII | Tiefenau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briedis, Martins | D1 | Straumann, Jürg | D1 | 11:6 | 11:5 | 11:9 | 1:0 | ||
Bucher, Kaspar | D1 | Tanner, Michael | D3 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 0:1 | ||
Gerber, Mathias | D2 | Seiler, Stefan | D1 | 11:3 | 11:9 | 11:6 | 1:0 | ||
Bucher, Kaspar | D1 | Straumann, Jürg | D1 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 10:12 | 0:1 | |
Briedis, Martins | D1 | Seiler, Stefan | D1 | 11:7 | 11:6 | 11:8 | 1:0 | ||
Gerber, Mathias | D2 | Tanner, Michael | D3 | 5:11 | 5:11 | 11:4 | 5:11 | 0:1 | |
Briedis, Martins Gerber, Mathias | D1 D2 | Straumann, Jürg Tanner, Michael | D1 D3 | 11:9 | 12:10 | 11:7 | 1:0 | ||
Bucher, Kaspar | D1 | Seiler, Stefan | D1 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 4:11 | 4:11 | 0:1 |
Gerber, Mathias | D2 | Straumann, Jürg | D1 | 11:3 | 9:11 | 6:11 | 11:7 | 11:4 | 1:0 |
Briedis, Martins | D1 | Tanner, Michael | D3 | 14:12 | 11:8 | 10:12 | 7:11 | 13:11 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
27. Januar 2023 | 19:30 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|