Bern VIII vs Düdingen III
Recap
Matchblatt
Bern VIII | Düdingen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briedis, Martins | D1 | Gschwend, Gebhard | D1 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | 1:0 | ||
Gerber, Mathias | D2 | Velkov, Zivko | D2 | 14:12 | 11:9 | 6:11 | 12:14 | 9:11 | 0:1 |
Zwicky, Luca | D1 | Jovanov, Dimitar | D1 | 8:11 | 12:10 | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 0:1 |
Gerber, Mathias | D2 | Gschwend, Gebhard | D1 | 11:6 | 12:10 | 6:11 | 11:9 | 1:0 | |
Briedis, Martins | D1 | Jovanov, Dimitar | D1 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | 1:0 | ||
Zwicky, Luca | D1 | Velkov, Zivko | D2 | 6:11 | 11:7 | 11:4 | 11:4 | 1:0 | |
Briedis, Martins Gerber, Mathias | D1 D2 | Gschwend, Gebhard Jovanov, Dimitar | D1 D1 | 10:12 | 11:9 | 14:12 | 9:11 | 11:4 | 1:0 |
Gerber, Mathias | D2 | Jovanov, Dimitar | D1 | 11:4 | 10:12 | 11:4 | 11:6 | 1:0 | |
Zwicky, Luca | D1 | Gschwend, Gebhard | D1 | 11:7 | 11:4 | 12:10 | 1:0 | ||
Briedis, Martins | D1 | Velkov, Zivko | D2 | 17:15 | 11:9 | 7:11 | 11:4 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
31. März 2023 | 19:30 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|