Bern VII 4 vs 6 Utzenstorf
Recap
Matchblatt
Bern VII | Utzenstorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmadi, Sher | D1 | Schürch, Daniel | D2 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 15:13 | 1:0 | |
Phan, Huy | D1 | Studer, Roland | D1 | 1:11 | 8:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Stampfli, Kurt | D2 | Knuchel, Sandro | D3 | 11:5 | 11:7 | 12:10 | 1:0 | ||
Phan, Huy | D1 | Schürch, Daniel | D2 | 8:11 | 3:11 | 5:11 | 0:1 | ||
Ahmadi, Sher | D1 | Knuchel, Sandro | D3 | 8:11 | 4:11 | 13:11 | 12:10 | 2:11 | 0:1 |
Stampfli, Kurt | D2 | Studer, Roland | D1 | 11:4 | 7:11 | 11:3 | 11:7 | 1:0 | |
Ahmadi, Sher Stampfli, Kurt | D1 D2 | Schürch, Daniel Knuchel, Sandro | D2 D3 | 8:11 | 5:11 | 19:21 | 0:1 | ||
Phan, Huy | D1 | Knuchel, Sandro | D3 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 0:1 | ||
Stampfli, Kurt | D2 | Schürch, Daniel | D2 | 11:13 | 7:11 | 11:8 | 11:13 | 0:1 | |
Ahmadi, Sher | D1 | Studer, Roland | D1 | 5:11 | 12:10 | 8:11 | 11:5 | 11:1 | 1:0 |
Resultat
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Match | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern VII | — | — | — | — | — | 4 | Niederlage |
Utzenstorf | — | — | — | — | — | 6 | Sieg |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
4. September 2019 | 19:30 | HE 5. Liga | 2019/20 |
Spiellokal
Stadion Wankdorf, Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|