Bern IX vs Solothurn VII
Recap
Matchblatt
Bern IX | Solothurn VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häusli, Annina | D2 | Raue, Wulf-Peter | D1 | 11:8 | 11:8 | 3:11 | 12:14 | 6:11 | 0:1 |
Menzi, Charles | D2 | Qahraman, Hojatullah | D1 | 12:10 | 9:11 | 6:11 | 2:11 | 0:1 | |
Menzi, Charles | D2 | Raue, Wulf-Peter | D1 | 11:8 | 12:14 | 12:10 | 11:9 | 1:0 | |
Holtmann, Werner | D1 | Qahraman, Hojatullah | D1 | 5:11 | 4:11 | 9:11 | 0:1 | ||
Menzi, Charles Holtmann, Werner | D2 D1 | Raue, Wulf-Peter Qahraman, Hojatullah | D1 D1 | 4:11 | 9:11 | 5:11 | 0:1 | ||
Holtmann, Werner | D1 | Raue, Wulf-Peter | D1 | 10:12 | 8:11 | 5:11 | 0:1 | ||
Häusli, Annina | D2 | Qahraman, Hojatullah | D1 | 11:9 | 6:11 | 11:13 | 6:11 | 0:1 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
30. März 2023 | 20:00 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|