Bern IX vs Port VIII
Recap
Matchblatt
Bern IX | Port VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häusli, Annina | D2 | Lopasso, Nolan | D1 | 11:4 | 11:6 | 11:5 | 1:0 | ||
Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | Häberli, Jan | D1 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 0:1 | ||
Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | Lopasso, Nolan | D1 | 10:12 | 5:11 | 7:11 | 0:1 | ||
Holtmann, Werner | D1 | Häberli, Jan | D1 | 11:5 | 3:11 | 8:11 | 8:11 | 0:1 | |
Häusli, Annina Holtmann, Werner | D2 D1 | Lopasso, Nolan Häberli, Jan | D1 D1 | 11:6 | 11:9 | 11:8 | 1:0 | ||
Holtmann, Werner | D1 | Lopasso, Nolan | D1 | 6:11 | 11:6 | 15:17 | 7:11 | 0:1 | |
Häusli, Annina | D2 | Häberli, Jan | D1 | 11:4 | 11:3 | 11:6 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
11. Januar 2023 | 19:30 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|