Bern IX vs Lyss VI
Recap
Matchblatt
Bern IX | Lyss VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häusli, Annina | D2 | Leiser, Roland | D1 | 11:5 | 11:4 | 11:2 | 1:0 | ||
Holtmann, Werner | D1 | Baldelli, Fabio | D1 | 10:12 | 4:11 | 5:11 | 0:1 | ||
Phan, Huy | D1 | von Dach, Maik | D1 | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 11:7 | 1:0 | |
Holtmann, Werner | D1 | Leiser, Roland | D1 | 8:11 | 11:7 | 4:11 | 8:11 | 0:1 | |
Häusli, Annina | D2 | von Dach, Maik | D1 | 11:3 | 11:2 | 11:9 | 1:0 | ||
Phan, Huy | D1 | Baldelli, Fabio | D1 | 11:7 | 13:11 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | 0:1 |
Häusli, Annina Phan, Huy | D2 D1 | Baldelli, Fabio von Dach, Maik | D1 D1 | 11:8 | 9:11 | 11:3 | 8:11 | 9:11 | 0:1 |
Holtmann, Werner | D1 | von Dach, Maik | D1 | 10:12 | 3:11 | 11:8 | 6:11 | 0:1 | |
Phan, Huy | D1 | Leiser, Roland | D1 | 11:4 | 11:3 | 11:8 | 1:0 | ||
Häusli, Annina | D2 | Baldelli, Fabio | D1 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
2. September 2022 | 19:30 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|