Bern IX vs Grossaffoltern III
Recap
Matchblatt
Bern IX | Grossaffoltern III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sczygiol, Damian | D1 | Henry, Cyril | D1 | 11:7 | 8:11 | 4:11 | 8:11 | 0:1 | |
Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | Christeler, Simon | D1 | 9:11 | 2:11 | 11:7 | 9:11 | 0:1 | |
Holtmann, Werner | D1 | Zbinden, Alfred | D1 | 7:11 | 16:14 | 11:7 | 6:11 | 11:4 | 1:0 |
Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | Henry, Cyril | D1 | 7:11 | 6:11 | 15:13 | 11:9 | 9:11 | 0:1 |
Sczygiol, Damian | D1 | Zbinden, Alfred | D1 | 4:11 | 9:11 | 9:11 | 0:1 | ||
Holtmann, Werner | D1 | Christeler, Simon | D1 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 0:1 | |
Sczygiol, Damian Holtmann, Werner | D1 D1 | Henry, Cyril Christeler, Simon | D1 D1 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | 0:1 | ||
Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | Zbinden, Alfred | D1 | 7:11 | 11:5 | 11:8 | 6:11 | 10:12 | 0:1 |
Holtmann, Werner | D1 | Henry, Cyril | D1 | 3:11 | 8:11 | 9:11 | 0:1 | ||
Sczygiol, Damian | D1 | Christeler, Simon | D1 | 10:12 | 6:11 | 6:11 | 0:1 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
9. November 2022 | 19:30 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|