Bern IV vs Langnau II
Recap
Matchblatt
Bern IV | Langnau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gautschy, Beat | D4 | Freudiger, Elias | D4 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Rodriguez Garcia, Joely | D3 | Gronewold, Jakob | D3 | 11:7 | 11:5 | 12:10 | 1:0 | ||
Husi, Richard | D4 | Wang, Minghan | D1 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 1:0 | ||
Rodriguez Garcia, Joely | D3 | Freudiger, Elias | D4 | 11:4 | 9:11 | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 1:0 |
Gautschy, Beat | D4 | Wang, Minghan | D1 | 11:5 | 11:2 | 11:1 | 1:0 | ||
Husi, Richard | D4 | Gronewold, Jakob | D3 | 11:3 | 14:12 | 11:5 | 1:0 | ||
Gautschy, Beat Rodriguez Garcia, Joely | D4 D3 | Freudiger, Elias Gronewold, Jakob | D4 D3 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 1:0 | ||
Rodriguez Garcia, Joely | D3 | Wang, Minghan | D1 | 11:3 | 11:8 | 11:1 | 1:0 | ||
Husi, Richard | D4 | Freudiger, Elias | D4 | 3:11 | 5:11 | 5:11 | 0:1 | ||
Gautschy, Beat | D4 | Gronewold, Jakob | D3 | 11:6 | 11:8 | 11:3 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
13. März 2023 | 19:30 | HE 4. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|