Bern III vs Kirchberg II
Recap
Matchblatt
Bern III | Kirchberg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manko, Mariia | D2 | Singh, Kismetjeet | D1 | 5:11 | 11:5 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 1:0 |
Menzi, Charles | D1 | Ng, Jonas | D2 | 11:7 | 1:11 | 7:11 | 8:11 | 0:1 | |
Velo, Bastian | D1 | Horisberger, Fabio | D1 | 11:7 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 0:1 | |
Menzi, Charles | D1 | Singh, Kismetjeet | D1 | 5:11 | 11:3 | 11:7 | 10:12 | 11:7 | 1:0 |
Manko, Mariia | D2 | Horisberger, Fabio | D1 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Velo, Bastian | D1 | Ng, Jonas | D2 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 0:1 | ||
Menzi, Charles Velo, Bastian | D1 D1 | Ng, Jonas Horisberger, Fabio | D2 D1 | 11:5 | 9:11 | 10:12 | 11:6 | 13:11 | 1:0 |
Menzi, Charles | D1 | Horisberger, Fabio | D1 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 0:1 | |
Velo, Bastian | D1 | Singh, Kismetjeet | D1 | 13:11 | 2:11 | 6:11 | 9:11 | 0:1 | |
Manko, Mariia | D2 | Ng, Jonas | D2 | 3:11 | 6:11 | 10:12 | 0:1 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
19. November 2022 | 15:00 | JUG 3. SK | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (im Stade de Suisse), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|