vs

Recap

Matchblatt

Bern II Solothurn II  1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Spiele
Morales, Francisco C8 Lepore, Sandro C9 8:11  8:11  4:11      0:1 
Lamon, Oscar C8 Brünisholz, Daniel A16 3:11  5:11  8:11      0:1 
Wittwer, Martin C7 Siegrist, Fabian D2 13:11  11:6  11:6      1:0 
Schüpbach, Jamie D5 Pimple, Sadashiv D3 7:11  5:11  10:12      0:1 
Morales, Francisco Schüpbach, Jamie C8 D5 Brünisholz, Daniel Siegrist, Fabian A16 D2 4:11  11:8  11:13  3:11    0:1 
Lamon, Oscar Wittwer, Martin C8 C7 Lepore, Sandro Pimple, Sadashiv C9 D3 11:4  7:11  13:11  11:7    1:0 
Morales, Francisco C8 Brünisholz, Daniel A16 8:11  5:11  10:12      0:1 
Lamon, Oscar C8 Lepore, Sandro C9 11:8  5:11  11:7  6:11  11:5  1:0 
Wittwer, Martin C7 Pimple, Sadashiv D3 11:8  11:8  11:6      1:0 
Schüpbach, Jamie D5 Siegrist, Fabian D2 8:11  11:1  8:11  3:11    0:1 

Details

Datum Zeit Liga Saison
17. April 2023 19:30 MTTV-Cup 2022/23

Spiellokal

Turnhalle bwd (im Stade de Suisse), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern
Teilen: