vs

Recap

Matchblatt

Bern II Royal Bern II  1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Spiele
Van Beek, Gerhard C7 Ghezzi, Guido D4 11:9  4:11  12:10  11:9    1:0 
Tobler, Lukas D3 Oelschlägel, Jörg D4 9:11  7:11  6:11      0:1 
Rodriguez Garcia, Joely D3 Brunck, Holger D2 11:6  11:6  11:6      1:0 
Tobler, Lukas D3 Ghezzi, Guido D4 11:9  6:11  0:11  8:11    0:1 
Van Beek, Gerhard C7 Brunck, Holger D2 11:9  9:11  11:9  12:10    1:0 
Rodriguez Garcia, Joely D3 Oelschlägel, Jörg D4 6:11  7:11  11:4  6:11    0:1 
Van Beek, Gerhard Rodriguez Garcia, Joely C7 D3 Oelschlägel, Jörg Brunck, Holger D4 D2 8:11  8:11  10:12      0:1 
Tobler, Lukas D3 Brunck, Holger D2 11:5  5:11  11:5  11:6    1:0 
Rodriguez Garcia, Joely D3 Ghezzi, Guido D4 12:14  11:9  12:10  10:12  12:10  1:0 
Van Beek, Gerhard C7 Oelschlägel, Jörg D4 8:11  11:8  8:11  6:11    0:1 

Details

Datum Zeit Liga Saison
2. November 2022 19:30 HE 3. Liga 2022/23

Spiellokal

Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern
Teilen: