Belp vs Bern
Recap
Matchblatt
Belp | Bern | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuffredi, Sascha | B11 | Röger, Matthias | B11 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 0:1 | |
Stucki, Martin | B11 | Morales, Francisco | C8 | 11:6 | 7:11 | 3:11 | 9:11 | 0:1 | |
Eisenmann, Martin | C9 | Rüttimann, Noel | D5 | 10:12 | 8:11 | 11:9 | 11:6 | 3:11 | 0:1 |
Stucki, Martin | B11 | Röger, Matthias | B11 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:1 | ||
Giuffredi, Sascha | B11 | Rüttimann, Noel | D5 | 10:12 | 11:8 | 12:10 | 11:3 | 1:0 | |
Eisenmann, Martin | C9 | Morales, Francisco | C8 | 11:9 | 11:8 | 11:5 | 1:0 | ||
Giuffredi, Sascha Eisenmann, Martin | B11 C9 | Röger, Matthias Rüttimann, Noel | B11 D5 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Stucki, Martin | B11 | Rüttimann, Noel | D5 | 7:11 | 13:11 | 11:4 | 11:8 | 1:0 | |
Eisenmann, Martin | C9 | Röger, Matthias | B11 | 6:11 | 13:15 | 11:6 | 8:11 | 0:1 | |
Giuffredi, Sascha | B11 | Morales, Francisco | C8 | 11:5 | 11:4 | 11:1 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
3. März 2023 | 19:45 | HE 2. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Sporthalle Neumatt, Neumattstrasse 39, 3123 Belp |
---|