vs

Recap

Matchblatt

Belp IV Bern X  1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Spiele
Esseiva, Dominic D1 Aufdereggen, Samuel D3 2:11  6:11  8:11      0:1 
Streit, Flynn Matti D1 Kurmann, Noa D2 9:11  9:11  5:11      0:1 
Stübi, Noah D1 Milcu, Sasha D2 9:11  1:11  3:11      0:1 
Streit, Flynn Matti D1 Aufdereggen, Samuel D3 2:11  4:11  5:11      0:1 
Esseiva, Dominic D1 Milcu, Sasha D2 11:8  11:4  11:7      1:0 
Stübi, Noah D1 Kurmann, Noa D2 2:11  7:11  8:11      0:1 
Esseiva, Dominic Stübi, Noah D1 D1 Aufdereggen, Samuel Milcu, Sasha D3 D2 11:8  11:13  6:11  3:11    0:1 
Streit, Flynn Matti D1 Milcu, Sasha D2 5:11  5:11  7:11      0:1 
Stübi, Noah D1 Aufdereggen, Samuel D3 4:11  3:11  2:11      0:1 
Esseiva, Dominic D1 Kurmann, Noa D2 7:11  15:13  11:7  12:10    1:0 

Details

Datum Zeit Liga Saison
10. März 2023 19:45 HE 5. Liga 2022/23

Spiellokal

Sporthalle Neumatt, Neumattstrasse 39, 3123 Belp
Teilen: