Aarberg vs Bern
Recap
Matchblatt
Aarberg | Bern | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischer, Yanis | D3 | Schüpbach, Jamie | D5 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 0:1 | ||
Holzer, Selina | D2 | Lamon, Oscar | C8 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Riedo, Nino | D4 | Feuz, Julian | D2 | 11:6 | 15:13 | 3:11 | 11:8 | 1:0 | |
Holzer, Selina | D2 | Schüpbach, Jamie | D5 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | 0:1 | ||
Fischer, Yanis | D3 | Feuz, Julian | D2 | 11:5 | 15:13 | 11:6 | 1:0 | ||
Riedo, Nino | D4 | Lamon, Oscar | C8 | 3:11 | 4:11 | 3:11 | 0:1 | ||
Holzer, Selina Riedo, Nino | D2 D4 | Schüpbach, Jamie Lamon, Oscar | D5 C8 | 11:2 | 6:11 | 1:11 | 7:11 | 0:1 | |
Holzer, Selina | D2 | Feuz, Julian | D2 | 11:1 | 11:5 | 11:7 | 1:0 | ||
Riedo, Nino | D4 | Schüpbach, Jamie | D5 | 10:12 | 7:11 | 11:13 | 0:1 | ||
Fischer, Yanis | D3 | Lamon, Oscar | C8 | 7:11 | 10:12 | 3:11 | 0:1 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
25. März 2023 | 13:00 | JUG 1. SK | 2022/23 |
Spiellokal
Alte Turnhalle, Nidaustrasse, 3270 Aarberg |
---|