Royal Bern vs Bern II
Recap
Matchblatt
Royal Bern | Bern II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zannol, Fabienne | C8 | Lamon, Oscar | C8 | 10:12 | 7:11 | 11:3 | 13:11 | 5:11 | 0:1 |
Kohstall, Achim | D4 | Morales, Francisco | C8 | 12:10 | 10:12 | 6:11 | 7:11 | 0:1 | |
Ghezzi, Guido | D4 | Schüpbach, Jamie | D5 | 11:4 | 7:11 | 11:8 | 10:12 | 8:11 | 0:1 |
Brunck, Holger | D2 | Wittwer, Martin | C7 | 4:11 | 12:10 | 0:11 | 4:11 | 0:1 | |
Zannol, Fabienne Brunck, Holger | C8 D2 | Morales, Francisco Schüpbach, Jamie | C8 D5 | 11:8 | 12:10 | 11:9 | 1:0 | ||
Kohstall, Achim Ghezzi, Guido | D4 D4 | Lamon, Oscar Wittwer, Martin | C8 C7 | 12:10 | 3:11 | 9:11 | 8:11 | 0:1 | |
Zannol, Fabienne | C8 | Morales, Francisco | C8 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 1:0 | ||
Ghezzi, Guido | D4 | Wittwer, Martin | C7 | 11:5 | 4:11 | 8:11 | 11:4 | 7:11 | 0:1 |
Brunck, Holger | D2 | Schüpbach, Jamie | D5 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | 0:1 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
9. März 2023 | 19:45 | MTTV-Cup | 2022/23 |