Schwarzenburg vs Bern VIII
Recap
Matchblatt
Schwarzenburg | Bern VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumann, Philipp | D1 | Zwicky, Luca | D1 | 11:7 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | 0:1 | |
Hostettler, Heinz | D1 | Bucher, Kaspar | D1 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 1:0 |
Micev, Gorgi | D1 | Ventrice, Luca | D1 | 12:14 | 2:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Hostettler, Heinz | D1 | Zwicky, Luca | D1 | 8:11 | 8:11 | 12:10 | 11:13 | 0:1 | |
Baumann, Philipp | D1 | Ventrice, Luca | D1 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 0:1 | ||
Micev, Gorgi | D1 | Bucher, Kaspar | D1 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 3:11 | 0:1 | |
Baumann, Philipp Hostettler, Heinz | D1 D1 | Zwicky, Luca Bucher, Kaspar | D1 D1 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Hostettler, Heinz | D1 | Ventrice, Luca | D1 | 10:12 | 11:9 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 1:0 |
Micev, Gorgi | D1 | Zwicky, Luca | D1 | 2:11 | 9:11 | 5:11 | 0:1 | ||
Baumann, Philipp | D1 | Bucher, Kaspar | D1 | 5:11 | 3:11 | 12:10 | 11:9 | 9:11 | 0:1 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
28. November 2022 | 20:15 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle, Einschlag 21, 3150 Schwarzenburg |
---|