vs

Recap

Matchblatt

Ostermundigen II Bern IV  1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Spiele
Ciraulo, Santiago D1 Flamm, Eric D1 6:11  4:11  6:11      0:1 
Debnath, Aarna D1 Pan, Toni D1 9:11  8:11  6:11      0:1 
Matter, Aaron D1 Spada, Yunfan D1 12:10  11:6  11:5      1:0 
Debnath, Aarna D1 Flamm, Eric D1 12:10  11:9  11:8      1:0 
Ciraulo, Santiago D1 Spada, Yunfan D1 2:11  4:11  8:11      0:1 
Matter, Aaron D1 Pan, Toni D1 9:11  12:10  11:13  6:11    0:1 
Debnath, Aarna Kläsle, Leo D1 D1 Pan, Toni Steinmann, Yannik D1 D1 5:11  11:5  5:11  5:11    0:1 
Debnath, Aarna D1 Spada, Yunfan D1 11:6  11:8  11:8      1:0 
Matter, Aaron D1 Flamm, Eric D1 11:7  11:8  11:8      1:0 
Ciraulo, Santiago D1 Pan, Toni D1 6:11  6:11  8:11      0:1 

Details

Datum Zeit Liga Saison
17. Dezember 2022 13:00 JUG 3. SK 2022/23

Spiellokal

Turnhalle orange
Teilen: