Kirchberg vs Bern
Recap
Matchblatt
Kirchberg | Bern | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsan, Gillian | D2 | Morales, Francisco | C8 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | 0:1 | ||
Kocher, Timo | C10 | Schüpbach, Jamie | D5 | 6:11 | 8:11 | 11:2 | 11:6 | 8:11 | 0:1 |
Roth, Dan | C7 | Lamon, Oscar | C8 | 14:16 | 12:14 | 11:6 | 4:11 | 0:1 | |
Kocher, Timo | C10 | Morales, Francisco | C8 | 11:7 | 11:5 | 6:11 | 11:7 | 1:0 | |
Tsan, Gillian | D2 | Lamon, Oscar | C8 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | 0:1 | ||
Roth, Dan | C7 | Schüpbach, Jamie | D5 | 11:7 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | 0:1 | |
Kocher, Timo Roth, Dan | C10 C7 | Schüpbach, Jamie Lamon, Oscar | D5 C8 | 2:11 | 11:3 | 5:11 | 11:5 | 11:7 | 1:0 |
Kocher, Timo | C10 | Lamon, Oscar | C8 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 0:1 |
Roth, Dan | C7 | Morales, Francisco | C8 | 11:8 | 11:3 | 11:2 | 1:0 | ||
Tsan, Gillian | D2 | Schüpbach, Jamie | D5 | 11:13 | 5:11 | 4:11 | 0:1 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
18. März 2023 | 13:00 | JUG 1. SK | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle Kirchberg, Reinhardweg, 3422 Kirchberg |
---|