vs

Recap

Matchblatt

Lyss Bern IV  1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Spiele
Baldelli, Fabio D1 Flamm, Eric D1 2:11  9:11  5:11      0:1 
Baldelli, Laura D1 Steinmann, Yannik D1 7:11  6:11  7:11      0:1 
Ulrich, Dana D1 Vitis, Noam D2 2:11  3:11  7:11      0:1 
Baldelli, Laura D1 Flamm, Eric D1 7:11  4:11  4:11      0:1 
Baldelli, Fabio D1 Vitis, Noam D2 3:11  3:11  8:11      0:1 
Ulrich, Dana D1 Steinmann, Yannik D1 7:11  11:9  14:12  10:12  4:11  0:1 
Baldelli, Fabio Baldelli, Laura D1 D1 Flamm, Eric Vitis, Noam D1 D2 4:11  5:11  7:11      0:1 
Baldelli, Laura D1 Vitis, Noam D2 4:11  4:11  5:11      0:1 
Ulrich, Dana D1 Flamm, Eric D1 6:11  7:11  6:11      0:1 
Baldelli, Fabio D1 Steinmann, Yannik D1 11:9  11:5  11:7      1:0 

Details

Datum Zeit Liga Saison
12. November 2022 13:00 JUG 3. SK 2022/23

Spiellokal

Turnhalle Stegmatt, Stegmattweg 15-17, 3250 Lyss
Teilen: