vs

Recap

Matchblatt

Burgdorf VI Bern III  1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Spiele
Gäumann Tokar, Gabriela D4 Wittwer, Martin C7 8:11  6:11  9:11      0:1 
Schüpbach, Michael D4 Lamon, Oscar C8 11:6  8:11  6:11  4:11    0:1 
Läng, Christoph C7 Schüpbach, Jamie D5 12:10  8:11  11:5  11:6    1:0 
Schüpbach, Michael D4 Wittwer, Martin C7 10:12  11:9  10:12  3:11    0:1 
Gäumann Tokar, Gabriela D4 Schüpbach, Jamie D5 12:10  11:8  11:3      1:0 
Läng, Christoph C7 Lamon, Oscar C8 7:11  10:12  11:1  10:12    0:1 
Schüpbach, Michael Läng, Christoph D4 C7 Wittwer, Martin Lamon, Oscar C7 C8 11:8  2:11  6:11  11:9  8:11  0:1 
Schüpbach, Michael D4 Schüpbach, Jamie D5 11:5  11:9  9:11  11:6    1:0 
Läng, Christoph C7 Wittwer, Martin C7 11:8  5:11  6:11  6:11    0:1 
Gäumann Tokar, Gabriela D4 Lamon, Oscar C8 7:11  5:11  8:11      0:1 

Details

Datum Zeit Liga Saison
3. Februar 2023 19:30 HE 3. Liga 2022/23

Spiellokal

Turnhalle Gsteighof, Pestalozzistrasse 69, 3400 Burgdorf
Teilen: