Bern II vs bls Spiez
Recap
Matchblatt
Bern II | bls Spiez | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobler, Lukas | D3 | Groeneweg, Maarten | D4 | 11:3 | 8:11 | 10:12 | 11:6 | 5:11 | 0:1 |
Tran, Michel | D3 | Zoss, Kurt | D4 | 11:9 | 11:13 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | 1:0 |
Rodriguez Garcia, Joely | D3 | Turtschi, Jürg Stephan | D5 | 11:9 | 11:5 | 11:8 | 1:0 | ||
Tran, Michel | D3 | Groeneweg, Maarten | D4 | 11:5 | 11:5 | 11:7 | 1:0 | ||
Tobler, Lukas | D3 | Turtschi, Jürg Stephan | D5 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Rodriguez Garcia, Joely | D3 | Zoss, Kurt | D4 | 6:11 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | 11:1 | 1:0 |
Tran, Michel Rodriguez Garcia, Joely | D3 D3 | Groeneweg, Maarten Turtschi, Jürg Stephan | D4 D5 | 7:11 | 14:12 | 9:11 | 13:11 | 11:8 | 1:0 |
Tran, Michel | D3 | Turtschi, Jürg Stephan | D5 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 0:1 | |
Rodriguez Garcia, Joely | D3 | Groeneweg, Maarten | D4 | 12:14 | 11:7 | 11:3 | 11:6 | 1:0 | |
Tobler, Lukas | D3 | Zoss, Kurt | D4 | 11:7 | 7:11 | 11:13 | 11:9 | 11:7 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
5. April 2023 | 19:30 | HE 3. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|