vs

Recap

Matchblatt

Solothurn III Bern  1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Spiele
Descamps, Grégory C9 Ziegler, Rudolf B11 11:5  8:11  11:5  5:11  8:11  0:1 
Spies, Jan C10 Rüttimann, Noel D5 8:11  11:7  11:5  12:10    1:0 
Abgottspon, Christian B12 Tobler, Lukas D3 11:1  11:2  11:3      1:0 
Spies, Jan C10 Ziegler, Rudolf B11 13:11  11:6  11:7      1:0 
Descamps, Grégory C9 Tobler, Lukas D3 11:2  11:2  11:3      1:0 
Abgottspon, Christian B12 Rüttimann, Noel D5 11:8  11:8  11:6      1:0 
Spies, Jan Abgottspon, Christian C10 B12 Ziegler, Rudolf Rüttimann, Noel B11 D5 11:6  14:16  11:9  11:6    1:0 
Spies, Jan C10 Tobler, Lukas D3 11:4  11:8  11:6      1:0 
Abgottspon, Christian B12 Ziegler, Rudolf B11 11:8  11:8  8:11  9:11  11:7  1:0 
Descamps, Grégory C9 Rüttimann, Noel D5 11:8  11:7  11:4      1:0 

Details

Datum Zeit Liga Saison
29. März 2023 19:45 HE 2. Liga 2022/23

Spiellokal

Turnhalle Schützenmatt, Untere Sternengasse 24, 4500 Solothurn
Teilen: