Wichtrach II vs Bern X
Recap
Matchblatt
Wichtrach II | Bern X | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marmet, Claudio | D4 | Aufdereggen, Samuel | D3 | 11:5 | 8:11 | 12:14 | 11:9 | 9:11 | 0:1 |
Waldspurger, Kevin | D2 | Kurmann, Noa | D2 | 11:4 | 5:11 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 1:0 |
Gerber, Hansueli | D1 | Stalder, Josua | D2 | 5:11 | 6:11 | 11:9 | 1:11 | 0:1 | |
Waldspurger, Kevin | D2 | Aufdereggen, Samuel | D3 | 3:11 | 5:11 | 9:11 | 0:1 | ||
Marmet, Claudio | D4 | Stalder, Josua | D2 | 11:1 | 11:9 | 11:0 | 1:0 | ||
Gerber, Hansueli | D1 | Kurmann, Noa | D2 | 11:4 | 7:11 | 1:11 | 4:11 | 0:1 | |
Marmet, Claudio Waldspurger, Kevin | D4 D2 | Aufdereggen, Samuel Stalder, Josua | D3 D2 | 12:10 | 11:8 | 13:11 | 1:0 | ||
Waldspurger, Kevin | D2 | Stalder, Josua | D2 | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 11:13 | 11:4 | 1:0 |
Gerber, Hansueli | D1 | Aufdereggen, Samuel | D3 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | 0:1 | ||
Marmet, Claudio | D4 | Kurmann, Noa | D2 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
13. Januar 2023 | 20:00 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle Sekundarschule, Wichtrach, 3114 Wichtrach |
---|