Solothurn VII vs Bern IX
Recap
Matchblatt
Solothurn VII | Bern IX | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dauwalder, Matthias | D2 | Holtmann, Werner | D1 | 11:2 | 11:2 | 11:4 | 1:0 | ||
Raue, Wulf-Peter | D1 | Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | 6:11 | 9:11 | 11:9 | 13:15 | 0:1 | |
Boecken Felder, Ilka | D1 | Velo, Bastian | D1 | 11:9 | 11:9 | 10:12 | 10:12 | 9:11 | 0:1 |
Raue, Wulf-Peter | D1 | Holtmann, Werner | D1 | 11:6 | 11:8 | 11:4 | 1:0 | ||
Dauwalder, Matthias | D2 | Velo, Bastian | D1 | 5:11 | 11:3 | 11:8 | 11:3 | 1:0 | |
Boecken Felder, Ilka | D1 | Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | 11:3 | 11:4 | 11:3 | 1:0 | ||
Raue, Wulf-Peter Boecken Felder, Ilka | D1 D1 | Holtmann, Werner Velo, Bastian | D1 D1 | 11:9 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 1:0 | |
Raue, Wulf-Peter | D1 | Velo, Bastian | D1 | 11:6 | 11:9 | 11:9 | 1:0 | ||
Boecken Felder, Ilka | D1 | Holtmann, Werner | D1 | 11:2 | 11:3 | 11:4 | 1:0 | ||
Dauwalder, Matthias | D2 | Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | 11:5 | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
9. Dezember 2022 | 20:00 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle Schützenmatt, Untere Sternengasse 24, 4500 Solothurn |
---|