Langenthal vs Bern
Recap
Matchblatt
Langenthal | Bern | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormann, Christian | D3 | Ziegler, Rudolf | C9 | 6:11 | 6:11 | 5:11 | 0:1 | ||
Wieners, Detlef | D5 | Schneider, Erik | C6 | 4:11 | 11:8 | 11:9 | 12:10 | 1:0 | |
Siegenthaler, Peter | C6 | Indermühle, Friedrich | D4 | 6:11 | 5:11 | 11:3 | 11:7 | 12:10 | 1:0 |
Wieners, Detlef | D5 | Ziegler, Rudolf | C9 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | 0:1 | ||
Kormann, Christian | D3 | Indermühle, Friedrich | D4 | 2:11 | 5:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Siegenthaler, Peter | C6 | Schneider, Erik | C6 | 5:11 | 9:11 | 5:11 | 0:1 | ||
Wieners, Detlef Siegenthaler, Peter | D5 C6 | Ziegler, Rudolf Schneider, Erik | C9 C6 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 1:0 |
Wieners, Detlef | D5 | Indermühle, Friedrich | D4 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 1:0 | |
Siegenthaler, Peter | C6 | Ziegler, Rudolf | C9 | 4:11 | 6:11 | 4:11 | 0:1 | ||
Kormann, Christian | D3 | Schneider, Erik | C6 | 11:3 | 12:10 | 11:3 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
9. November 2022 | 20:00 | O40 1. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Gymnasium-Turnhalle, Weststrasse 29, 4900 Langenthal |
---|