Ostermundigen III vs Bern II
Recap
Matchblatt
Ostermundigen III | Bern II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmid, Oliver | D4 | Van Beek, Gerhard | C7 | 7:11 | 12:10 | 4:11 | 11:3 | 6:11 | 0:1 |
Linder, Christoph | D5 | Tobler, Lukas | D3 | 11:7 | 10:12 | 4:11 | 13:15 | 0:1 | |
Schüpbach, Stefan | D5 | Rodriguez Garcia, Joely | D3 | 11:3 | 11:6 | 14:16 | 7:11 | 11:9 | 1:0 |
Linder, Christoph | D5 | Van Beek, Gerhard | C7 | 9:11 | 5:11 | 6:11 | 0:1 | ||
Schmid, Oliver | D4 | Rodriguez Garcia, Joely | D3 | 10:12 | 9:11 | 7:11 | 0:1 | ||
Schüpbach, Stefan | D5 | Tobler, Lukas | D3 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | 1:0 | ||
Schmid, Oliver Schüpbach, Stefan | D4 D5 | Tobler, Lukas Rodriguez Garcia, Joely | D3 D3 | 10:12 | 11:3 | 7:11 | 11:6 | 12:14 | 0:1 |
Linder, Christoph | D5 | Rodriguez Garcia, Joely | D3 | 11:5 | 5:11 | 10:12 | 11:8 | 10:12 | 0:1 |
Schüpbach, Stefan | D5 | Van Beek, Gerhard | C7 | 8:11 | 7:11 | 11:3 | 6:11 | 0:1 | |
Schmid, Oliver | D4 | Tobler, Lukas | D3 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
9. November 2022 | 19:30 | HE 3. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle orange |
---|