vs

Recap

Matchblatt

Thörishaus Bern VI  1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Spiele
Mohammed, Ari Noredin D3 Burren, Daniel D3 11:6  11:4  10:12  11:6    1:0 
Pham, Julia D3 Lenger, Daniel D3 6:11  7:11  13:11  0:11    0:1 
Fischbacher, Seline D2 Rhee, Markus Taegu D1 11:7  7:11  3:11  11:13    0:1 
Pham, Julia D3 Burren, Daniel D3 11:6  8:11  11:8  11:5    1:0 
Mohammed, Ari Noredin D3 Rhee, Markus Taegu D1 11:8  11:7  11:9      1:0 
Fischbacher, Seline D2 Lenger, Daniel D3 7:11  6:11  1:11      0:1 
Mohammed, Ari Noredin Pham, Julia D3 D3 Burren, Daniel Lenger, Daniel D3 D3 9:11  13:11  5:11  9:11    0:1 
Pham, Julia D3 Rhee, Markus Taegu D1 11:4  11:5  11:3      1:0 
Fischbacher, Seline D2 Burren, Daniel D3 7:11  11:9  5:11  4:11    0:1 
Mohammed, Ari Noredin D3 Lenger, Daniel D3 4:11  13:11  7:11  8:11    0:1 

Details

Datum Zeit Liga Saison
7. November 2022 19:45 HE 4. Liga 2022/23

Spiellokal

Turnhalle Primarschule Stucki, Talstrasse 115, 3174 Thörishaus
Teilen: