Bern III vs Port IV
Recap
Matchblatt
Bern III | Port IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamon, Oscar | D5 | Schneider, Franz | D4 | 11:5 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 1:0 | |
Schüpbach, Jamie | D5 | Arbi, Hamdi | D5 | 11:5 | 11:5 | 11:4 | 1:0 | ||
Wittwer, Martin | C7 | Haab, Patrick | D4 | 13:11 | 11:2 | 7:11 | 11:5 | 1:0 | |
Schüpbach, Jamie | D5 | Schneider, Franz | D4 | 12:14 | 4:11 | 10:12 | 0:1 | ||
Lamon, Oscar | D5 | Haab, Patrick | D4 | 14:12 | 11:2 | 11:8 | 1:0 | ||
Wittwer, Martin | C7 | Arbi, Hamdi | D5 | 11:3 | 11:8 | 11:5 | 1:0 | ||
Lamon, Oscar Wittwer, Martin | D5 C7 | Schneider, Franz Haab, Patrick | D4 D4 | 11:5 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 1:0 | |
Schüpbach, Jamie | D5 | Haab, Patrick | D4 | 11:9 | 11:4 | 11:8 | 1:0 | ||
Wittwer, Martin | C7 | Schneider, Franz | D4 | 8:11 | 12:10 | 8:11 | 12:10 | 11:3 | 1:0 |
Lamon, Oscar | D5 | Arbi, Hamdi | D5 | 3:11 | 11:2 | 11:6 | 11:8 | 1:0 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
26. Oktober 2022 | 19:30 | HE 3. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|