Bern IX vs Grauholz III
Recap
Matchblatt
Bern IX | Grauholz III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | Sutter, Kurt | D3 | 5:11 | 5:11 | 4:11 | 0:1 | ||
Holtmann, Werner | D1 | Käser, Johann | D1 | 3:11 | 5:11 | 7:11 | 0:1 | ||
Phan, Huy | D1 | Jöhr, Martin | D2 | 3:11 | 3:11 | 7:11 | 0:1 | ||
Holtmann, Werner | D1 | Sutter, Kurt | D3 | 4:11 | 1:11 | 9:11 | 0:1 | ||
Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | Jöhr, Martin | D2 | 4:11 | 8:11 | 6:11 | 0:1 | ||
Phan, Huy | D1 | Käser, Johann | D1 | 11:8 | 11:5 | 2:11 | 10:12 | 11:7 | 1:0 |
Holtmann, Werner Phan, Huy | D1 D1 | Sutter, Kurt Jöhr, Martin | D3 D2 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 4:11 | 0:1 |
Holtmann, Werner | D1 | Jöhr, Martin | D2 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 4:11 | 0:1 | |
Phan, Huy | D1 | Sutter, Kurt | D3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | 0:1 | ||
Rickenbacher, Jean-Luc | D1 | Käser, Johann | D1 | 12:14 | 2:11 | 6:11 | 0:1 |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
12. Oktober 2022 | 19:30 | HE 5. Liga | 2022/23 |
Spiellokal
Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|